线路基本信息
- 行程天数:1天
- 上团信息:
D1 :上团城市 - D1 凯夫拉维克机场(Keflavik Airport(KEF))
D1 :上团城市 - D1 雷克雅未克(BSÍ车站)(Reykjavík: BSÍ Bus Terminal)
D1 :上团城市 - D1 雷克雅未克(市区酒店或bus站点-下单请备注)(Reykjavík: Hotel or bus stop)
- 下团信息:
D1 :下团城市 - D1 雷克雅未克(BSÍ车站)(Reykjavík: BSÍ Bus Terminal)
D1 :下团城市 - D1 雷克雅未克(市区酒店或bus站点-下单请备注)(Reykjavík: Hotel or bus stop)
D1 :下团城市 - D1 凯夫拉维克机场(Keflavik Airport(KEF))
- 酒店:无
- 导游:无导游自助游览
- 交通:旅游巴士(根据团组人数安排不同的车型)
行程安排
第1天:凯夫拉维克机场 - 雷克雅未克
线路A:凯夫拉维克机场(KEF) → 雷克雅未克市区的酒店或指定巴士站的单程大巴接机服务
线路B:雷克雅未克市区的酒店或指定巴士站 → 凯夫拉维克机场(KEF)的单程大巴送机服务
单程时长:45分钟 - 1小时(取决于交通、天气和道路状况等)
- 冰岛机场大巴
客户评价0人评价3分
最新出发日期
| 团号 | 报价 | 优惠价 | 名额限制 | 发团时间 | 结束时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYK200626 | 38€ | 38€ | 10[已报名1 ] | 20/06/2026 | 20/06/2026 | |
| FLYK210626 | 38€ | 38€ | 10[已报名1 ] | 21/06/2026 | 21/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 22/06/2026 | 22/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 24/06/2026 | 24/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 25/06/2026 | 25/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 26/06/2026 | 26/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 27/06/2026 | 27/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 28/06/2026 | 28/06/2026 | |
| FLYK000026 | 38€ | 38€ | 10[已报名0 ] | 29/06/2026 | 29/06/2026 |
