线路基本信息
- 行程天数:1天
- 上团信息:
D1 :上团城市 - D1 伊卢利萨特(Ilulissat)
上团时间 - 20:00(提前30分钟集合,不同日期
- 下团信息:
D1 :下团城市 - D1 伊卢利萨特(Ilulissat)
- 酒店:无
- 导游:英文导游
- 交通:
行程安排
第1天:伊卢利萨特 - 乘船追极光 - 伊卢利萨特
北极光是一种壮观的自然现象,当太阳带电粒子影响地球磁场时就会出现。这种现象只能在地球的南极和北极观测到。因此,在冬季前往伊卢利萨特的旅途中,您将有机会从海上欣赏到这令人着迷的景象,实属难得。
我们将乘船前往迪斯科湾,追寻这迷人的极光。远离城镇,北极光将更加清晰可见。我们将多次停靠,欣赏天空被点亮,呈现出波浪状的绚丽色彩,背景中耸立着冰山,构成这最美丽的夜空奇观之一。
北极光全年都会出现,但由于午夜太阳的影响,只有在北极圈的冬季才能看到。为了观赏到这悬浮的极光,天气预报必须显示晴朗的天空。因此,只有在天气允许的情况下,我们才会出海
- 格陵兰岛追寻极光
- Aleqa Ittuk号
客户评价0人评价3分
最新出发日期
| 团号 | 报价 | 优惠价 | 名额限制 | 发团时间 | 结束时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNL001025 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 17/12/2025 | 17/12/2025 | |
| GLNL001025 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 19/12/2025 | 19/12/2025 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 05/01/2026 | 05/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 07/01/2026 | 07/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 09/01/2026 | 09/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 12/01/2026 | 12/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 14/01/2026 | 14/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 16/01/2026 | 16/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 19/01/2026 | 19/01/2026 | |
| GLNL000126 | 98€ | 98€ | 36[已报名0 ] | 21/01/2026 | 21/01/2026 |
